序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 |
单价 (万元) |
预算金额/限价(万元) | 是否接受进口 | 备注 |
1 | 静脉注射泵 | 5 | 台 | 0.28 | 1.4 | 否 | |
2 | 动脉穿刺手臂组合 | 10 | 套 | 0.8 | 8 | 否 | |
3 | 穿戴式臀部肌肉注射仿真模型 | 10 | 个 | 0.16 | 1.6 | 否 | |
4 | 全功能上肢静脉穿刺训练模型 | 10 | 个 | 0.57 | 5.7 | 否 | |
5 | 静脉穿刺仿真手臂 | 20 | 个 | 0.12 | 2.4 | 否 | |
6 | 胸腔闭式引流术护理模型 | 4 | 个 | 1 | 4 | 否 | |
7 | 环甲膜切开护理训练模型 | 4 | 个 | 0.5 | 2 | 否 | |
8 | 臀部肌肉注射仿真模型(电子监测警示) | 10 | 个 | 0.2 | 2 | 否 | |
9 | 下肢足部静脉注射仿真模型 | 10 | 个 | 0.12 | 1.2 | 否 | |
10 | 静脉穿刺手臂(男)组合 | 4 | 套 | 1.2 | 4.8 | 否 | |
11 | 气管切开护理训练模型 | 10 | 个 | 0.55 | 5.5 | 否 | |
12 | 血压测量智能模拟训练模型 | 10 | 个 | 0.35 | 3.5 | 否 | |
13 | 心肺复苏反馈仪 | 4 | 台 | 1.2 | 4.8 | 否 | 仅可用于教学使用,非医疗器械范畴 |
14 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 0.26 | 0.52 | 否 | 医疗器械 |
15 | 成人半身心肺复苏模型 | 5 | 个 | 2.4 | 12 | 否 | 核心产品 |
Copyright © 2004-2024 半岛电竞 版权所有 Power by DedeCms 鄂公网安备42011402000713 鄂ICP备19012183号-2 网站地图