中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质保期 |
第一名 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | 2417697.44 | 30天 | 12年 |
第二名 | 湖北保利达家具有限公司 | 2480000.00 | 交货期:合同签订后40天内货到现场,2024年5月30日前到货并安装验收完成,根据现场进度情况,也可以分批次交货。 | 自验收合格之日起,质保期15年,终生维护 |
第三名 | 沃熙贸易(上海)有限公司 | 2774206.00 | 2024年5月30日之前 | 10年 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质保期 |
第一名 | 杰柏贸易(上海)有限公司 | 1930000.00 | 6-7周 | 10年 |
第二名 | 沃熙贸易(上海)有限公司 | 2154134.00 | 2024年5月30日之前 | 10年 |
第三名 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | 2124777.00 | 30天 | 12年 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质保期 |
第一名 | 江苏领域环境工程有限公司 | 1083355.28 | 2024年5月30日前安装验收完成 | 12年 |
第二名 | 苏州励文办公家具有限公司 | 1061149.00 | 2024.5.30安装完成 | 10年 |
第三名 | 翰思智能家具(上海)有限公司 | 1280067.00 | 2024年5月30日前安装验收完成 | 产品验收合格后不少于10年 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质保期 |
第一名 | 沃熙贸易(上海)有限公司 | 1163755.00 | 2024年5月30日之前 | 10年 |
第二名 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | 1274609.00 | 30天 | 12年 |
第三名 | 上海恒雅实业有限公司 | 1260000.00 | 2024年5月30日前安装验收完成 | 12年(产品验收合格后) |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质保期 |
第一名 | 上海恒雅实业有限公司 | 1516680.00 | 2024年5月25日前安装验收完成 | 12年(产品验收合格后) |
第二名 | 华旦华沃家具(广州)有限公司 | 1523365.00 | 2024年5月30日前安装验收完成,货期:30天 | 自产品验收合格之日起12年 |
第三名 | 沃熙贸易(上海)有限公司 | 1609895.00 | 2024年5月30日之前 | 10年 |
Copyright © 2004-2024 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图