中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(万元) | 每月单价(万元/月) | 每平方米单价(元/m2/年) | 项目负责人 | 服务期 |
第一名 | 博大环境集团有限公司 | 214.267203 | 8.93 | 8.29 | 俞樟玉 | 两年(自2021年6月1日起至2023年5月31日止) |
第二名 | 武汉振元祥环境工程有限公司 | 207.805587 | 8.66 | 8.04 | 袁国强 | 两年(自2021年6月1日-2023年5月31日止) |
第三名 | 西安乌木环境设计工程有限公司 | 210.596 | 8.77 | 8.2 | 张铁虎 | 两年 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(万元) | 每月单价(万元/月) | 每平方米单价(元/m2/年) | 项目负责人 | 服务期 |
第一名 | 西安乌木环境设计工程有限公司 | 202.86 | 8.45 | 7.9 | 张铁虎 | 两年 |
第二名 | 武汉振元祥环境工程有限公司 | 205.08095 | 8.55 | 7.93 | 袁国强 | 两年(自2021年6月1日起至2023年5月31日止) |
第三名 | 商洛市久信宏德劳务有限公司 | 206.79 | 8.62 | 7.99 | 董巧玲 | 两年 |
中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(万元) | 每月单价(万元/月) | 每平方米单价(元/m2/年) | 项目负责人 | 服务期 |
第一名 | 武汉振元祥环境工程有限公司 | 122.800619 | 5.82 | 7.19 | 袁国强 |
原岸中心(T1-T13)区域:17个月 2022年1月1日-2023年5月31日 市政中心(生态运动公园)、天樾一期外围(A1/A2)、东方里商业街(A4地块)、钢谷项目:两年,2021年6月1日-2023年5月31日 |
第二名 | 商洛市久信宏德劳务有限公司 | 121.605064 |
原岸中心(T1-T13)区域:2.37万元/月 其余地块:3.39万元/月 |
7.12 | 董巧玲 | 两年 |
Copyright © 2004-2021 半岛电竞 版权所有 鄂ICP备19012183号-2 网站地图